① 自動選訊功能(Diversity)使接收斷訊降到較低
② 內建式靜音(Noise Mute)及音碼鎖定迴路(Tone Key Squelch)可抑制干擾
③ 金屬外殼、1U機柜(rack)設計的雙頻道接收機
④ 配有平衡式XLR和非平衡式1/4”輸出
手持麥克風
① UHF鎖相環迴路手握發射麥克風
② 平穩及寬廣的頻率響應的發射訊號
③ 先進線路及音碼鎖定迴路抑制雜訊干擾
④ 可更換式的音頭模組便利替換
⑤ 內建式天線
⑥ 電容式或動圈式音頭皆可使用
⑦ 16個可選頻道
⑧ "功能鎖定"可防突然地斷訊
① 自動選訊功能(Diversity)使接收斷訊降到較低
② 內建式靜音(Noise Mute)及音碼鎖定迴路(Tone Key Squelch)可抑制干擾
③ 金屬外殼、1U機柜(rack)設計的雙頻道接收機
④ 配有平衡式XLR和非平衡式1/4”輸出
手持麥克風
① UHF鎖相環迴路手握發射麥克風
② 平穩及寬廣的頻率響應的發射訊號
③ 先進線路及音碼鎖定迴路抑制雜訊干擾
④ 可更換式的音頭模組便利替換
⑤ 內建式天線
⑥ 電容式或動圈式音頭皆可使用
⑦ 16個可選頻道
⑧ "功能鎖定"可防突然地斷訊
TS-102D | 接收主機 |
頻率震蕩模式 | 鎖相環回路 |
載波頻率范圍 | 502~960MHz |
訊號噪聲比 | > 105dB |
總失真率 | <0.6@1KHz |
功能顯示方式 | 液晶顯示器 |
功能顯示內容 | 頻率,天線A/B,靜音,聲頻/射頻 |
控制方式 | ON/OFF,頻率(上/下),靜噪級數調整(SG),音碼鎖定,聲頻 |
音頻輸出準位 | -12 dB |
音頻輸出阻抗 | 600Ω |
靜音方式 | 靜音及音碼鎖定迴路 |
電源供應 | 12-18VDC, 600mA |
輸出插頭型式 | 2個平衡式XLR接頭 ,1個非平衡式Φ6.3mm接頭 |
尺寸(m/m) | 420mm(W)*45mm(H)*232mm(D) |
Mh-102 | 手持無線麥克風 |
頻率震蕩模式 | 鎖相環回路 |
載波頻率范圍 | 502MHz~960MHz |
RF輸出 | 10mW |
穩定度 | ±10KHz |
頻率漂移 | ±48KHz |
液晶顯示 | 頻率,電量顯示,感度 |
控制方式 | 電源開關,設定模式,聲頻,頻率(上/下),功能鎖定模式 |
假象干擾比 | <-50 dBC |
音頻響應 | 50Hz ~ 16KHz |
電池型式 | 5號電池 1.5V*2 |
TS-102D | 接收主機 |
頻率震蕩模式 | 鎖相環回路 |
載波頻率范圍 | 502~960MHz |
訊號噪聲比 | > 105dB |
總失真率 | <0.6@1KHz |
功能顯示方式 | 液晶顯示器 |
功能顯示內容 | 頻率,天線A/B,靜音,聲頻/射頻 |
控制方式 | ON/OFF,頻率(上/下),靜噪級數調整(SG),音碼鎖定,聲頻 |
音頻輸出準位 | -12 dB |
音頻輸出阻抗 | 600Ω |
靜音方式 | 靜音及音碼鎖定迴路 |
電源供應 | 12-18VDC, 600mA |
輸出插頭型式 | 2個平衡式XLR接頭 ,1個非平衡式Φ6.3mm接頭 |
尺寸(m/m) | 420mm(W)*45mm(H)*232mm(D) |
Mh-102 | 手持無線麥克風 |
頻率震蕩模式 | 鎖相環回路 |
載波頻率范圍 | 502MHz~960MHz |
RF輸出 | 10mW |
穩定度 | ±10KHz |
頻率漂移 | ±48KHz |
液晶顯示 | 頻率,電量顯示,感度 |
控制方式 | 電源開關,設定模式,聲頻,頻率(上/下),功能鎖定模式 |
假象干擾比 | <-50 dBC |
音頻響應 | 50Hz ~ 16KHz |
電池型式 | 5號電池 1.5V*2 |
名稱 | 類型 | 大小 | 地址 |
---|---|---|---|
說明書JTS TS-102D_Mh-102_PT-102 | 下載 |
Related products