①搭配單支無線發射器使用
②搭配鎖相環迴合成調皆器(PLL)與193個可選頻道
③自動選訊功能(True Diversity)使接收斷訊降到教低
④裝配"表面聲頻波器(S.A.W.Filter)" 可有效避免其它訊號及雜音干擾
⑤內建式靜音(Noise Mute)及音碼鎖定回路(Tone Key Squelch)可抑制干擾
⑥“功能鎖定模式”可避免使用過程中無意間改變頻率,感度或電源開關
⑦為達到穩定收訊,天線都經調校
⑧平衡式XLR輸出和非平衡6.3mm(1/4”)輸出
⑨精簡地金屬外殼、半U機柜設計的接收機
手握發射器
① UHF鎖相環迴路手握發射麥克風
② 先進的電路設計確保穩定訊號輸出
③ 平穩及寬廣的頻率響應的發射訊號
④ 先進線路及音碼鎖定迴路抑制雜訊干擾
⑤ 可更換式的音頭模組便利替換
⑥ 內建式天線
⑦ 電容式或動圈式音頭皆可使用
⑧ 193個可選頻道
⑨ "功能鎖定"可防突然地斷訊
①搭配單支無線發射器使用
②搭配鎖相環迴合成調皆器(PLL)與193個可選頻道
③自動選訊功能(True Diversity)使接收斷訊降到教低
④裝配"表面聲頻波器(S.A.W.Filter)" 可有效避免其它訊號及雜音干擾
⑤內建式靜音(Noise Mute)及音碼鎖定回路(Tone Key Squelch)可抑制干擾
⑥“功能鎖定模式”可避免使用過程中無意間改變頻率,感度或電源開關
⑦為達到穩定收訊,天線都經調校
⑧平衡式XLR輸出和非平衡6.3mm(1/4”)輸出
⑨精簡地金屬外殼、半U機柜設計的接收機
手握發射器
① UHF鎖相環迴路手握發射麥克風
② 先進的電路設計確保穩定訊號輸出
③ 平穩及寬廣的頻率響應的發射訊號
④ 先進線路及音碼鎖定迴路抑制雜訊干擾
⑤ 可更換式的音頭模組便利替換
⑥ 內建式天線
⑦ 電容式或動圈式音頭皆可使用
⑧ 193個可選頻道
⑨ "功能鎖定"可防突然地斷訊
TS-101D | 接收主機 |
頻率震蕩模式 | 鎖相環回路 |
載波頻率范圍 | 502~960MHz |
訊號噪聲比 | > 105dB |
總失真率 | <0.6@1KHz |
功能顯示方式 | 液晶顯示器 |
功能顯示內容 | 頻率,天線A/B,靜音,聲頻/射頻,電池格數 |
控制方式 | ON/OFF, 頻率(上/下),頻率掃描,音碼鎖定, 聲頻,功能鎖定 |
音頻輸出準位 | -12 dB |
音頻輸出阻抗 | 600Ω |
靜音方式 | 靜音及音碼鎖定迴路 |
電源供應 | 12-18VDC, 600mA |
輸出插頭型式 | 1個平衡式XLR接頭, |
1個非平衡式 φ 6.3m/m接頭 | |
尺寸(m/m) | 125mm(長)*40mm(高)*211mm(寬) |
Mh-101 | 手持無線麥克風 |
頻率震蕩模式 | 鎖相環回路 |
載波頻率范圍 | 502MHz~960MHz |
RF輸出 | 10mW |
穩定度 | ±10KHz |
頻率漂移 | ±48KHz |
液晶顯示 | 頻率,電量顯示,感度 |
控制方式 | 電源開關,設定模式,聲頻,頻率(上/下),功能鎖定模式 |
假象干擾比 | <-50 dBC |
音頻響應 | 50Hz ~ 16KHz |
電池型式 | UM3, AA 1.5V*2 |
TS-101D | 接收主機 |
頻率震蕩模式 | 鎖相環回路 |
載波頻率范圍 | 502~960MHz |
訊號噪聲比 | > 105dB |
總失真率 | <0.6@1KHz |
功能顯示方式 | 液晶顯示器 |
功能顯示內容 | 頻率,天線A/B,靜音,聲頻/射頻,電池格數 |
控制方式 | ON/OFF, 頻率(上/下),頻率掃描,音碼鎖定, 聲頻,功能鎖定 |
音頻輸出準位 | -12 dB |
音頻輸出阻抗 | 600Ω |
靜音方式 | 靜音及音碼鎖定迴路 |
電源供應 | 12-18VDC, 600mA |
輸出插頭型式 | 1個平衡式XLR接頭, |
1個非平衡式 φ 6.3m/m接頭 | |
尺寸(m/m) | 125mm(長)*40mm(高)*211mm(寬) |
Mh-101 | 手持無線麥克風 |
頻率震蕩模式 | 鎖相環回路 |
載波頻率范圍 | 502MHz~960MHz |
RF輸出 | 10mW |
穩定度 | ±10KHz |
頻率漂移 | ±48KHz |
液晶顯示 | 頻率,電量顯示,感度 |
控制方式 | 電源開關,設定模式,聲頻,頻率(上/下),功能鎖定模式 |
假象干擾比 | <-50 dBC |
音頻響應 | 50Hz ~ 16KHz |
電池型式 | UM3, AA 1.5V*2 |
名稱 | 類型 | 大小 | 地址 |
---|
Related products